ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Censo_2010/censo_2010)

População Idosa (10)
0 - 51 idosos 0 - 51 idosos
52 - 103 52 - 103
104 - 167 104 - 167
168 - 306 168 - 306
Infraestrutura: Abastecimento de água (20)
0.000000 - 30.000000 0.000000 - 30.000000
30.000001 - 60.000000 30.000001 - 60.000000
60.000001 - 90.000000 60.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
Infraestrutura: Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar (30)
0.000000 - 30.000000 0.000000 - 30.000000
30.000001 - 60.000000 30.000001 - 60.000000
60.000001 - 90.000000 60.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
Infraestrutura: Acesso à Energia Elétrica (40)
0.000000 - 50.000000 0.000000 - 50.000000
50.000001 - 75.000000 50.000001 - 75.000000
75.000001 - 99.000000 75.000001 - 99.000000
99.000001 - 100.000000 99.000001 - 100.000000
População de Homens (60)
0 - 126 homens 0 - 126 homens
127 - 244 127 - 244
245 - 361 245 - 361
362 - 511 362 - 511
512 - 967 512 - 967
População de Mulheres (70)
0 - 117 mulheres 0 - 117 mulheres
118 - 245 118 - 245
246 - 360 246 - 360
361 - 493 361 - 493
494 - 1003 494 - 1003